小規模水道向けの技術・システムの提案
企業 | 技術内容 |
---|---|
積水アクアシステム | 小規模水道向け配水タンクの試み |
三菱ケミカルアクアソリューションズ | 地下水浄化システムの試み |
三菱ケミカルアクアソリューションズ | 小規模水供給システムの提案―小規模集落での取組事例― |
メタウォーター | 小規模水道の持続に向けた提案 |
岡田産業 | 上向性ろ過池の取り組み |
大学産業 | 小規模向け処理システムの試み |
水質センサー・モニタリング手法の開発事例
事業体・企業 | 事例の概要 | 参照資料等 |
---|---|---|
オルガノプラントサービス株式会社 | 秋田県由利本荘市の浄水場、配水池、送水場など計16施設について、テレメータやクラウド遠隔監視制御システム「オルトピアJ」を活用して、水質や水位、配水量などのデータを一括管理。 | 水道産業新聞(平成30年12月3日) オルガノプラントサービス「オルトピアJ」(外部リンク) プレスリリース記事 |
株式会社トーケミ | 独プロミネンス社の水質指示調節計「ダルコメータ DACbシリーズ」を扱う。パソコン、タブレット、スマホから遠隔地の水道施設の水質監視や薬品注入の操作が可能。 | 日本水道新聞(令和2年8月24日) トーケミ「ダルコメータダイアログ(DACb)」(外部リンク) |
JFEアドバンテック株式会社 | 水質監視装置「QW-6PHTシリーズ」では、濁度、色素、残留塩素、水圧、pH、水温の6項目の遠隔監視が可能。 | 日本水道新聞(令和2年8月24日) JFEアドバンテック「水質監視装置」(外部リンク) |
維持管理負担の軽い処理・運転法の開発事例
事業体・企業 | 事例の概要 | 参照資料等 |
---|---|---|
日本エンヂニヤ株式会社 | 奈良県上北山村の水源に取水スクリーン「WSSウォータースクリーン」を設置。取水堰堤から越流した河川水でスクリーン表面を洗う独自構造のスクリーンにより、落ち葉や土砂等による目詰まりを減らし、職員を清掃作業から解放。 | 日本水道新聞(平成28年6月13日) 日本エンヂニヤ「取水スクリーン」(外部リンク) 「WSSウォータースクリーン」カタログ |
静岡県浜松市 | 地元企業が、FRPを加工し砂利・砂を充填した緩速ろ過装置や、PAC・急速ろ過・滅菌装置をコンパクトにまとめた沢水専用小型浄水装置を開発。 | 水道技術研究センター 「小規模水道事業及び施設の再構築に関する調査 課題解決に向けた参考事例集」平成30年3月 |
株式会社フソウ | 徳島県海陽町に、維持管理の簡便性を特長としたクラウド型遠隔監視システムを導入。 | 平成30年度水道研究発表会(7-16) 小規模事業体におけるクラウド型遠隔監視システムの導入事例 フソウ「運転管理部門」(外部リンク) |
小松電器産業株式会社 | 福島県南会津町で、中央監視装置の故障を契機に、小松電器産業のクラウドシステム「やくも水神」を導入し、施設や水質状況をスマホやタブレットなどから遠隔監視・制御。 | 日本水道新聞(平成30年12月10日) 小松電器産業「やくも水神」(外部リンク) |
可搬性があり補充不要な消毒法の開発事例
事業体・企業 | 事例の概要 | 参照資料等 |
---|---|---|
株式会社清水合金製作所 |
可搬型浄水処理システム「アクアレスキュー」。膜ろ過・逆洗の自動制御により24時間給水が可能で、災害時の山間・へき地でのレンタルの実績が多いが、長野県辰野町ではクリプトスポリジウム検出後の対策として、小規模水道用に導入。 | 日本水道新聞(平成30年3月29日)(令和2年8月17日) 清水合金製作所「アクアレスキュー」(外部リンク) |
株式会社清水合金製作所 | 最大処理能力15m3/日の極小規模水道用膜ろ過装置。シリーズ最小流量・最コンパクトで設置スペースやコストの無駄を省く。分割構造により、搬入困難な離島や山間地でも人力搬入で容易に設置可能。 | 清水合金製作所「アクアミニ」(外部リンク) |
株式会社竹村製作所 | 緊急用浄水装置「キューリック」。膜処理と逆洗により繰り返し使うことが可能な、重量30kg、手押しポンプ使用と言う緊急用だが、参考まで。 | 水道産業新聞(平成30年9月20日) 竹村製作所「キューリック」(外部リンク) |
スタンレー電気株式会社 | インドで浄水器や蛇口での利用を見込んだ、紫外線消毒装置の普及事業を行う。寿命は約20000時間(約2年3ヶ月)。 | 日本水道新聞(令和2年4月30日) スタンレー電気「深紫外線による「水除菌」(外部リンク) |
メタウォーター株式会社 | トラックで移送可能なコンテナ一体型のセラミック膜ろ過設備「CPCM」。リース契約で、契約には消耗品の交換などの保守サービスも含まれる。事業体における財源不足や技術者不足、施設の老朽化、災害対応などの環境変化に合わせた活用を見込む。リース終了で返却された「CPCM」を、小規模施設や新興国にリユースすることも想定。 | 日本水道新聞(令和2年9月10日) 水道産業新聞(令和2年10月5日) メタウォーター ニュースリリース(外部リンク) |
独立行政法人 水資源機構 | 災害時にレンタルする逆浸透膜方式の可搬式浄水装置を2台保有。1時間に約2,000リットルの浄水能力を持つ。 | 水資源機構「支援活動」(外部リンク) |
公益財団法人 水道技術研究センター | センターが調べた可搬型浄水装置について、処理水量、装置構成、除去対象、積載可能車両、運転方式等について一覧表が公表されている。 | 水道技術研究センター「緊急用浄水器・可搬型浄水装置」(外部リンク) |
漏水検知や仮説復旧の容易な管路技術
事業体・企業 | 事例の概要 | 参照資料等 |
---|---|---|
株式会社グッドマン |
漏水自動監視システム「NB-Iotロガーシステム」。複数の離れた地域の漏水状況を同一のパソコン上で確認でき、既存の配管図をグーグルマップ上に重ね合わせて表示できる。 | 水道産業新聞(令和2年6月22日) 日本水道新聞(令和2年9月3日) |
公益財団法人水道技術研究センター | IoT活用モデル推進事業により、輪島市の漏水検知の水道システム構築などの取り組みを支援してきた「A-Smartプロジェクト」が3期目に入る。令和5年3月までの予定。 | 水道産業新聞(令和2年9月7日) |
株式会社FPEC | 大型のホースを使って、水道管破損に対し早期に応急バイパスラインを布設する。 | 株式会社FPEC(外部リンク) |
ロボットによる点検や薬品補充
事業体・企業 | 事例の概要 | 参照資料等 |
---|---|---|
東京水道サービス株式会社 |
管内調査水中ロボット。円筒形で360度撮影可能。レーザーポインター内蔵による寸法計測。 | 管内調査水中ロボット(カタログ) |
三井造船株式会社 | 管内調査水中ロボット。従来の側方カメラに加え、広画角の前方カメラを追加。 | 三井造船株式会社(外部リンク) |
株式会社クボタ | 管内調査ロボット。管内部を撮影。参照資料時点では、今後測定機能や、サンプリング機能を追加するとする。 | 株式会社クボタ(令和2年10月12日時点) |
株式会社オカムラ | 水中ロボットにより、配水池の調査や清掃を行う。 | 株式会社オカムラ(外部リンク) |
株式会社トーケミ | 浄水場訳注最適化システム「ProMixシステム」。次亜塩素酸ナトリウムを流量比例と定量注入の複数のモードを使い分ける設定が可能。 | 株式会社トーケミ(外部リンク) |
株式会社タクミナ | 「自動塩素注入装置 TCM」。ビルの受水槽内の残塩濃度を測定して、自動で追塩注入する装置。 | 株式会社タクミナ(外部リンク) |
東芝インフラシステムズ株式会社 | 「上下水道統合プラットフォーム TOSWACS」。プラント運転の自動化には、通常時に最適なコストで運用されていること、維持管理者が運用状況を即座に理解できること、異常予兆があるときにはその異常の顕在化が回避されることが重要との思想で作った、クラウドのプラットフォーム。 | 東芝インフラシステムズ株式会社(外部リンク) |
三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 発電プラントでの自動運転を研究。装置自体の移動運転の他、操作タイミングで必要なアクションを運転員に音声でナビゲートや、警報時の必要な確認対応や1次対応を明示し運転員を支援する機能を研究。 | 三菱重工技報(外部リンク) |
電力分野:電力会社、遠隔監視・ロボット・ドローン等の開発企業 | 経済産業省のスマート保安官民協議会では、高圧圧ガス、電力、ガス分野でAIによる異常検知・自動運転等デジタル技術導入を目指すロードマップを作成。人の技量に左右されない安定した運転を目指す他、人の能力を越えた生産効率化・省エネ運転が可能となる。 | 経済産業省部会資料「電気保安分野スマート保安アクションプランの概要」(外部リンク) |