水道技術経営情報
 コンサルタントの水道技術経営パートナーズが運営する、水道技術や経営の情報サイト「狸の水呑場」へようこそ。お問い合わせはこちらへ。
Powered byGoogle

海外の水道事情 Foreign Water Business

 海外の水道事情に関するページが必要になったので作成しましたが、本当に世界の水道事情に関する情報というのは限られているなというのが印象です。今後、この方面についての検討を少ししていきたいと考えてます。

日本の水道
 日本の水道の現状や歴史に関する情報です。統計データなどのリンクが中心になります。

【参考】
020205 移動しましたが,まだあんまり内容はないです。


海外の水道情報

(1) 各国の情報

 海外の水道関連ニュース雑誌で一番お勧めなのは,IWAの機関誌WATER21です。また,水道産業新聞社の水道公論でも,ショート記事で海外事情を取上げているコーナーがあり,これを見ておくだけでもかなり役に立ちます。

 海外の水道事業の動向について掲載しているサイトなども集めたいですが...いずれ集まるでしょう。文献では開発途上国の水道整備Q&Aがお勧めです。

  • IWA(International Water Association 国際水協会)
  • WATER21(リンク切れ)
     IWAの雑誌で,世界の水道事情に関する情報が定期的に掲載されています。英語ですが。
  • Journals of IWA
     WATER21は2015年で終わったので、代わりにIWAのJournalsページのリンクの載せます。

このほか,当ページ内で海外水道事情関連のページについて紹介します。

  • ACT21視察旅行(リンク切れ)
     2001/07/21-08/05 二酸化塩素や紫外線などの浄水処理の事例見学が目的です。
  • 民営化−海外の状況
     民間資本による水道施設などの建設について。

【備考】

(2) 各国の基本的な給水サービス利用率

 世界各国の基本的な給水サービス利用率について、下記資料から引用しておきます。

項目 センサス人口 年度 全体 都市部 農村部
単位 百万人
出典 a) a) c) c) c)
1 日本 126.1 20 100
2 アゼルバイジャン 8.9 09 96 100 91
3 アフガニスタン 13.1 79 75 99 66
4 アラブ首長国連邦 4.1 05 100
5 アルメニア 2.9 11 100 100 100
 6 イエメン  19.7 04 61 77 51
 7 イスラエル 7.4 08 100 100 100
8 イラク 19.2 97 98 100 95
9 イラン 79.9 16 97 99 94
10 インド 1210.9 11 90 94 89
11 インドネシア 270.2 20 92 98 86
12 ウズベキスタン 19.8 89 98 100 96
13 オマーン  4.5  20 92 95 76
14 カザフスタン 16.0 09 95 98 92
15 カタール 2.4 15 100    
16 韓国 51.1 15 100
17 カンボジア 15.3 19 71 90 65
18 北朝鮮 24.1 08 94 97 89
19 キプロス 0.8 11 100 100 100
20 キルギス 5.4 09 92 100 87
21 クウェート 3.1 11 100
22 サウジアラビア 27.2 10 100
23 ジョージア 3.7 14 97 100 94
24 シリア 17.9 04 94 95 92
25 シンガポール 4.0 20 100 100
26 スリランカ 20.4 12 92 100 91
27 タイ 66.0 10 100 100 100
28 タジキスタン 7.6 10 82 96 77
29 中国 1339.7 10 94 97 90
30 トルクメニスタン 4.5 95 100 100 100
31 トルコ 74.5 11 97 97 96
32 ネパール 26.5 11 90 90 90
33 バーレーン 1.5 20 100    
34 パキスタン 207.8 17 90 93 89
35 バングラデシュ 144.0 11 98 97 98
36 東ティモール 1.2 15 85 96 80
37 フィリピン 109.0 20 94 97 91
38 ブータン 0.7 17 97 98 97
39 ブルネイ 0.4 11 100  100  
40 ベトナム 96.2 19 97 100 96
41 マレーシア 28.3 10 97 100 90
42 ミャンマー 51.5 14 84 95 78
43 モルディブ 0.4 14 100 99 100
44 モンゴル 3.2 20 85 97 61
45 ヨルダン 9.5 15 99 100 97
46 ラオス 6.5 15 85 97 78
47 レバノン 3.8 11 93    
48 アメリカ合衆国 308.7 10 100 100 100
49 アンティグア・バーブーダ 0.1 11 97    
50 エルサルバドル 5.7 07 98 100 93
51 カナダ 35.2 16 100 100 100
52 キューバ 11.2 12 97 98 94
53 グアテマラ 11.2 02 94 98 90
54 グレナダ 0.1 11 96    
55 コスタリカ 4.3 11 100 100 100
56 ジャマイカ 2.7 11 91 95 85
57 セントクリストファー
・ネービス
0.0 11  99    
58 セントビンセント・
グレナディーン諸島
0.1 12 95    
59 セントルシア 0.2 10 97 97 97
60 ドミニカ  0.1 11  95    
61 ドミニカ共和国 9.4 10 97 98 90
62 トリニダード・トバゴ  1.3 11 99
63 ニカラグア 5.1 05 82 97 59
64 ハイチ 8.4 03 67 85 43
65 パナマ 3.4 10 94 98 86
66 バハマ 0.4 10 99    
67 バルバドス 0.3 10 99    
68 ベリーズ 0.3 10 98 99 98
69 ホンジュラス 8.3 13 96 100 90
70 メキシコ 126.0 20 100 100 98
71 アルゼンチン 40.1 10 100
72 ウルグアイ 3.3 11 100 100 95
73 エクアドル 14.5 10 95 100 87
74 ガイアナ 0.7 12 96 100 94
75 コロンビア 44.2 18 97 100 87
76 スリナム 0.5 12 98 99 97
77 チリ 15.1 02 100 100 100
78 パラグアイ 5.2 02 100 100 100
79 ブラジル 190.8 10 100 100 96
80 ベネズエラ 27.2 11 94
81 ペルー 29.4 17 93 97 81
82 ボリビア 10.1 12 93 100 98
83 アイスランド 0.3 11 100 100 100
84 アイルランド 4.8 16 97 97 98
85 アルバニア 2.8 11 95 96 94
86 アンドラ 0.1 11 100 100 100
87 イギリス 63.4 11 100 100 100
88 イタリア 59.4 11 100
89 ウクライナ 48.2 01 94 100 91
90 エストニア 1.3 11 100 100
91 オーストリア 8.4 11 100 100 100
92 オランダ 16.7 11 100 100 100
93 北マケドニア 2.0 02 98 98 97
94 ギリシャ 10.8 11 100 100 100
95 クロアチア 4.3  11 100
96 サンマリノ 0.0 10 100
97 スイス 8.0 11 100 100 100
98 スウェーデン 9.5 11 100 100 100
99 スペイン 46.8 11 100 100 100
100 スロバキア 5.4 11 100 100 100
101 スロベニア 2.1 21 100
102 セルビア 7.2 11 95 95 96
103 チェコ 10.4 11 100 100 100
104 デンマーク 5.6 11 100 100 100
105 ドイツ 80.2 11 100 100 100
106 ノルウェー 5.0 11 100 100 100
107 バチカン 0.0 09      
108 ハンガリー 9.9 11 100 100 100
109 フィンランド 5.4 10 100 100 100
110 フランス 64.3 15 100 100 100
111 ブルガリア 7.4 11 100 100 97
112 ベラルーシ 9.4 19 97 96 99
113 ベルギー 11.0 11 100 100 100
114 ポーランド 38.0 11 100 100 100
115 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3.5 13 96 95 98
116 ポルトガル 10.3 11 100 100 100
117 マルタ 0.4 11 100 100 100
118 モナコ 0.0 16 100 100  
 119 モルドバ 2.8 14 91 97 85
120 モンテネグロ 0.6 11 99 100 98
121 ラトビア 1.9 21 99 99 99
122 リトアニア 3.0 11 98 99 94
123 リヒテンシュタイン 0.0 15 100    
124 ルーマニア 20.0 11 100 100 100
125 ルクセンブルク 0.5 11 100 100 99
126 ロシア 143.4 10 97 99 92
127 アルジェリア 34.5 08 94 96 90
128 アンゴラ 25.8 14 57 72 28
129 ウガンダ 34.6 14 56 79 48
130 エジプト 94.8 17 100 100 100
131 エスワティニ 1.1 17 71 97 62
132 エチオピア 73.8 07 501 84 40
133 エリトリア 2.6 84 52 90 28
134 ガーナ 24.7 10 86 96 72
135 カーボヴェルデ  0.5 10 89 93 80
136 ガボン 1.8 13 85 90 45
137 カメルーン 17.1 05 66 44 82
138 ガンビア 1.9 13 81 88 69
139 ギニア 10.5 14 64 87 51
140 ギニアビサウ 1.5 09 59 71 50
141 ケニア 47.6 19 62 87 52
142 コートジボワール 22.2 14 71 85 56
143 コモロ 0.6 03 80 88 77
144 コンゴ共和国 3.7 07 74 87 46
145 コンゴ民主共和国 29.9 84 46 75 22
146 サントメ・プリンシペ 0.2 12 78 80 74
147 ザンビア 12.5 10 65 87 48
148 シエラレオネ 7.1 15 64 78 53
149 ジブチ 0.8 09 76 84 47
150 ジンバブエ 13.1 12 63 93 48
151 スーダン 30.9 08 60 74 53
152 セーシェル 0.1 10 97
153 赤道ギニア 1.2 15 65 78 31
154 セネガル 13.4 13 85 95 75
155 ソマリア 7.1 87 56 79 37
156 タンザニア 44.9 12 61 89 45
157 チャド 11.2 09 46 74 38
158 中央アフリカ 3.2 03 37 50 28
159 チュニジア 11.0 14 98 100 94
160 トーゴ 6.2 10 69 91 52
161 ナイジェリア 140.4 06 78 92 62
162 ナミビア 2.1 11 84 96 71
163 ニジェール 16.7 12 47 86 39
164 ブルキナファソ 20.5 19 47 80 33
165 ブルンジ 7.9 08 62 91 58
166 ベナン 10.0 13 65 73 58
167 ボツワナ 2.0 11 92 98 79
168 マダガスカル 25.8 18 53 80 36
169 マラウイ 17.5 18 70 86 67
170 マリ 14.5 09 93 96 72
171 南アフリカ 51.8 11 94 100 83
172 南スーダン 8.3 08 41 70 34
173 モーリシャス 1.2 11 100 100 100
174 モーリタニア 3.5 13 72 89 50
175 モザンビーク 28.9 17 63 88 49
176 モロッコ 33.8 14 90 98 77
177 リビア 5.3 06 100
178 リベリア 3.5 08 75 86 64
179 ルワンダ 10.4 12 60 83 56
180 レソト 2.0 16 72 93 64
181 オーストラリア 23.7 16 100 100 100
182 キリバス 0.1 20 78 92 61
183 クック諸島 0.0 16 100
184 サモア独立国 0.2 16 92 92 92
185 ソロモン諸島 0.5 09 67 91 59
186 ツバル 0.0 17 100 100 100
187 トンガ 0.1 16 99 100 98
188 ナウル 0.0 11 100 100
189 ニウエ 0.0 17 97
190 ニュージーランド 4.8 18 100 100 100
191 バヌアツ 0.3 16 91 100 88
192 パプアニューギニア 7.3 11 46 86 39
193 パラオ 0.0 15 100 100 100
194 フィジー 0.9 17 94 98 89
195 マーシャル諸島 0.1 11 89 87 94
196 ミクロネシア連邦 0.1 10 88

a) 世界の統計2022総務省統計局
c) WHO / UNICEF PROGRESS ON HOUSEHOLD DRINKING WATER SANITATION AND HYGIENE 2000-2020, Five Years SDGs

【備考】


地域別の水道事情

(1) 北米

 米国の水道事情であればAWWA Journalがお勧めです。

  • AWWA(American Water Works Association 米国水道協会)

 AWWAをニュースソースに,もっと詳細に内容を吟味したものとして,(財)水道技術研究センターの水道技術ジャーナルに掲載されている,文献抄録のコーナーも参考になると思います。

【備考】

(2)欧州

  • EurEau(The European Federation of National Water Services 欧州水サービス連合)
     上下水道サービスに関す る欧州 29 カ国の各国協会の連合体。

【出典】JWRC 水道ホットニュース号外「EU 飲料水指令の改正に関する動向について 」平成30年8月21日

1)英国

 英国では,水質の管理を行うDWI,料金の監督を行うOFWAT,水環境の監督を行う環境省の3つの行政組織による監視を受けている。

  • DWI(Drinking Water Inspectorate) 英国水道監査局
     イングランド及びウェールズの水道会社が水質基準を遵守して安全な飲料水を供給しているかどうかの監査,各水道会社の活動の調査,の2つの業務を中心に行う行政組織。
  • WATER UK 英国水道団体連合会
     英国の全ての水道会社から組織される団体で,水道会社の共通の要望に応え,外部に発信することを目的に活動をしている。また,同時に,国家や市民生活に対して,水道会社が最大限に貢献できるよう,さまざまな取り組みを行っている。
    • 国家レベルで方針の定義と周知を図るための体制を整備する。
    • 水道会社の広報を担う。
    • 上下水道を中心とした公共の発展のための討論会を開催する。
    • 信頼にたる情報を集約し発信する。

 以下、他の欧州各国の水道協会のリンクを紹介します。

【出典】JWRC 水道ホットニュース第554号「水道使用量減少の経済的課題−EurEau の声明書−(その1)」平成29年3月10日の各国の上下水道団体に関して確認。できるだけ英語版のページを探しましたが、見つけられなかったものは現地語になります。(後、ウクライナ追加)

2)オーストリア

  • OWAV(Austrian Water and Waste Management Association)
  • OVGW(Austrian Association for Gas and Water)

3)ベルギー

  • BELGAQUA(Belgian Federation for the Water Sector)

4)ブルガリア

  • BWA(Bulgarian Water Association)

5)クロアチア

  • GVIK(Croatian Water and Waste Water Association)

6)キプロス

7)チェコ

  • SOVAK CR(Water Supply and Sewerage Association of the Czech Republic)

8)デンマーク

  • DANVA(Danish Water and Waste Water Association)

9)エストニア

  • EVEL(Estonian Water Works Association)

10)フィンランド

  • FIWA(Finnish Water Utilities Association)

11)フランス

  • FP2E(Professional Federation of Water Companies)

12)ドイツ

  • BDEW(German Association of Energy and Water Industries)
  • DVGW(German Technical and Scientific Association for Gas and Water)

13)ギリシャ

  • EDEYA(Hellenic Union of Municipal Enterprises for Water Supply and Sewerage)

14)ハンガリー

  • MaViz(Hungarian Water Utility Association)

15)アイルランド

  • CCMA(County and City Management Association)

16)イタリア

  • Utilitalia(Federation of energy, water and environmental services)

17)ルクセンブルク

  • ALUSEAU(Luxembourg Association of Water Services)

18)マルタ

  • WSC(Water Services Corporation)

19)オランダ

  • VEWIN(Association of Dutch Water Companies)

20)ノルウェー

21)ポーランド

22)ポルトガル

  • APDA(Portuguese Association of Water and Wastewater Services)

23)ルーマニア

24)セルビア

  • CCIS(Chamber of Commerce and Industry of Serbia)

25)スロバキア

26)スロベニア

27)スペイン

  • AEAS(Spanish Water and Wastewater Association)

28)スウェーデン

  • SWWA(Swedish Water & Wastewater Association)

29)スイス

  • SVGW・SSIGE(Swiss Gas and Water Industry Association)
  • VSA(The Swiss Waste Water Association)

30)ウクライナ

  • 世界の水道技術レポート(リンク切れ)【株式会社ベリタス】
     英国,ドイツ,オランダについての情報を掲載。
【備考】

(3) アジア

1)中国関係マメ知識 JWRC,第54回水道技術懇話会より。

 中国全般の水道事情(2003年現在)は,急速に進む市場経済化,近代化により,大都市では広くてきれいな浄水場があるが,地方水道は遅れているとのこと。中国での水道普及率は都市単位もしくは給水区域内人口に対して計上するらしく,96%とのこと。これからの水供給上の課題は長江流域ではないかとのこと。

 シンポジウムの印象では,膜処理など最近の技術に関する質問が多い。ただし,コスト,原水濁度が非常に高い,などの問題から,それほど適した条件はない。

 欧米系企業の進出は相当進んでいるが,これらはトップと資本金が出てきているだけで,20%を超える収益を上げているとか。いざ入札する段では日本の資本は決断が遅く,手間がかかり,これによるコスト高でほとんど勝てない。

 中国の水協組織としては中国水協会(CWA)がある。また,城鎮とよばれるコンサルのような組織があり,ここが技術的な仕事を引き受けている。もとより自己資金もそれなりにあり,国内には人的資源も十分豊富なので,相当の経験を積んだプロ以外にはニーズはない。

2)その他

【備考】


目次

海外の水道情報
海外水道現状に関する情報です。あんまりないです。

地域別の水道事情


備考・出典


更新履歴

  • 230426 欧州各国の水道協会のリンクにウクライナ追加。
  • 220519 各国の基本的な給水サービス利用率更新。
  • 200602 欧州各国の水道協会のリンク等追加。
  • 191218 各国の基本的な給水サービス利用率更新。
  • 120807 新様式で作成。


WaterPartnersJP all rights reserved >>index >Top